


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | CHN - 288 | 2674 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHN - 287 | 3019 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 286 | 0331 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 285 | 7863 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 284 | 9843 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 283 | 3435 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 282 | 4896 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 281 | 0699 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 280 | 0575 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 279 | 3429 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
