





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | ORE - 571 | 4896 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | ORE - 570 | 2770 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | ORE - 569 | 2135 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | ORE - 568 | 0215 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | ORE - 567 | 4438 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | ORE - 566 | 9569 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | ORE - 565 | 7986 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | ORE - 564 | 1078 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | ORE - 563 | 9965 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | ORE - 562 | 8589 |
